1
Рекомендуем
-23%
Новинки
Бесплатная доставка
Популярный
Акция
Продано
Предзаказ
Код Товара: signalfire-ai8c
Производитель: Signal Fire
Отзывы:
1
15 000 000.00с.
11 500 000.00с.
Без НДС:
11 500 000.00с.
Описание
Технические характеристики Signal Fire AI-8C
| Способ выравнивания волокон | по сердцевине, ручное, по оболочке | |||
| Тип свариваемых волокон | SM (G.652, G.657), MM (G.651), DS (G.657), NZDS (G.655) | |||
| Потери на сварном соединении | SM: 0.025 дБ, MM: 0.01 дБ, DS: 0.04 дБ, NZDS: 0.04 дБ | |||
| Отражение от сварного соединения | > 60 дБ | |||
| Типичное время сварки | 6 сек | |||
| Режим сварки | обычная, высокоточная сварка | |||
| Количество моторов | 6 моторов: 2 мотора механизма юстировки, 2 мотора кареток подачи, 2 мотора механизма фокусировки | |||
| Тест на разрыв | 2 Н | |||
| Технология управления | автоматическая с корректировкой в реальном времени | |||
| Smart lock (умный замок) | возможность заблокировать аппарат от несанционированных работ на нём | |||
| Режим фокусировки | автофокус | |||
| Внутренняя память | возможность сохранять неограниченное количество результатов сварки в облачном хранилище | |||
| Поддержка беспроводного подключения через Bluetooth | синхронизация с телефоном, обновление ПО | |||
| Мобильное приложение | Signalfire2, с возможностью управлять устройством при помощи смартфона на базе Android/IOS | |||
| Характеристики термоусадки | ||||
| Режим работы | с автостартом и предварительным нагревом | |||
| Типичное время термоусадки | 15 сек | |||
| Допустимый размер используемой КДЗС | 60 мм, 40 мм | |||
| Характеристики скалывателя оптоволокна | ||||
| Тип применяемого волокна | все типы волокон, одиночные | |||
| Диаметр оболочки волокна | 80 - 150 мкм | |||
| Диаметр покрытия волокна | 100 - 1000 мкм | |||
| Длина очищенного от покрытия волокна (для одиночного волокна) | 250 мкм: 8 - 16 мм, 250 - 1000 мкм: 16 мм | |||
| Применение | аппарат для сварки оптических волокон: предназначен для монтажа разветвленных городских FTTx и PON сетей с небольшим количеством сварок в каждой точке, СКС и ЦОД, систем видеонаблюдения с использованием оптического волокна; | |||
| скалыватель оптоволокна: предназначен для точного скола оптического волокна 125 мкм с покрытием от 100 мкм до 1000 мкм при подготовке к сращиванию методом сварки, организация соединения волокон посредством квазиразъёмных соединителей (fiberlock), установки fast-коннекторов и адаптеров неоконцованного волокна | ||||
| Общие характеристики | ||||
| Монитор | цветной, 5.1" TFT экран, разрешение 800х480, 300-кратное увеличение фокусировки | |||
| Камеры | 2 камеры типа CMOS | |||
| Увеличение места сварки | просмотр оси X/Y: 300X, X и Y: 150X | |||
| Аккумуляторная батарея | литий-ионная, 7800 мАч, время зарядки ≥ 3.5 часа | |||
| Питание | вход адаптер AC 100 - 240 В, 50/60 Гц, выход: DC 13.5 В / 4.8 A | |||
| Количество циклов сварка/термоусадка от заряда батареи | ∼ 250 циклов | |||
| Срок службы электродов | 3000 сварок | |||
| Освещение | встроенный светильник с высокой яркостью и широкой зоной освещения | |||
| Возможность зарядки телефона | есть | |||
| Порт | USB | |||
| Язык | английский | |||
| Температура хранения | от - 40°С до + 80°С | |||
| Рабочая температура | от - 15°С до + 50°С | |||
| Скорость ветра | ≤ 15 м/с | |||
| Высота | от 0 до 5000 м над уровнем моря | |||
| Влажность | ≤ 95% без конденсации | |||
| Габариты изделия | 198 х 135 х 122 мм | |||
| Габариты упаковки | 340 х 310 х 370 мм | |||
| Вес (сварочник с батареей) | 2,08 кг | |||
| Вес брутто | 8,2 кг | |||
| Комплектация | сварочный аппарат Signal Fire AI-8C - 1 шт скалыватель оптоволокна - 1 шт адаптер питания от переменного тока / зарядное устройство - 1 шт комплект запасных электродов - 1 пара руководство по эксплуатации - 1 шт дозатор для спирта - 1 шт ремень для переноски - 1 шт набор шестигранников - 1 шт волокна для калибровки - 1 шт бокс - 1 шт стриппер для изоляции- 1 шт стриппер для волокна - 1 шт кисть - 1 шт | |||
Обзорная таблица сварочных аппаратов Signal Fire
| Характеристики | AI-9 | AI-7C | AI-7V | AI-8C |
| Способ выравнивания волокон | по сердцевине, ручное, по оболочке | |||
| Отражение от сварного соединения | > 60 дБ | |||
| Типичное время сварки | 5 сек | 8 сек | 6 сек | 6 сек |
| Тест на разрыв | 2 Н | |||
| Типичное время термоусадки | 15 сек | 18 сек | 15 сек | 15 сек |
| Тип применяемого волокна | все типы волокон, одиночные | |||
| Применение | Аппарат для сварки оптических волокон/ Скалыватель оптоволокна/ Визуальный дефектоскоп/ Измеритель оптической мощности | Аппарат для сварки оптических волокон/ Скалыватель оптоволокна | Аппарат для сварки оптических волокон/ Скалыватель оптоволокна | Аппарат для сварки оптических волокон/ Скалыватель оптоволокна |
| Камеры | 2 камеры типа CMOS | |||
| Количество циклов сварка/термоусадка от заряда батареи | ∼ 250 циклов | |||
| Срок службы электродов | 3000 сварок | |||
| Скорость ветра | ≤ 15 м/с | |||
| Язык | английский | английский | китайский | английский |
Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Отзывы
Недорогой сварочный аппарат – брали на заменуу INNO. Из плюсов отмечу 6 моторов вместо 4-х, быструю сварку оптоволокна, удобное управление с гаджетов по блютуз. Могу рекомендовать, если требуется что-то бюджетное.
Сварочный аппарат для оптоволокна Signal Fire AI-8C
15 000 000.00с.
11 500 000.00с.